BYTY NA PRODEJ
Rezidence Wagnerův mlýn
3 km Buková Hora
16 km od Dolní Moravy
Bytový dům
Mlýnický Dvůr čp. 70, 71 , 72, 73, 74
Červená Voda, okr. Ústí nad Orlicí
Byty 2+kk a 3+kk v nadstandardním provedení
Komfortní podlahové vytápění
Žádné radiátory v bytě zbytečně nezabírají místo. Jediným topným tělesem je koupelnový žebřík. Termostat lze ovládat dálkově prostřednictvím mobilního telefonu.
Příprava chlazení
Kompletní příprava pro klimatizaci. Stačí připojit klimatizační jednotku.
Příprava exteriérového stínění
Nad okny a okenními sestavami (vyjma oken střešních) jsou zvenku instalovány zateplené žaluziové schránky s přívodem elektřiny – příprava pro montáž stínění. Ovládání prostřednictvím nástěnného vypínače zvlášť pro každou místnost se žaluziemi.
Nízkoenergetický objekt
Plastová okna s izolačními trojskly, zateplení obvodových stěn systémem ETICS s 150 mm polystyrenu EPS.
Nabídka bytů
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu m2 | Exteriér | Výměra exteriéru m2 | Cena v Kč | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70/1 | 1. NP | 3+kk | 65.94 | Zahrádka | PRODÁN | ||
70/2 | 2. NP | 3+kk | 64.87 | Balkón | PRODÁN | ||
70/3 | 3. NP | 3+kk | 65.04 | Balkón | REZERVOVÁN | ||
71/1 | 1. NP | 2+kk | 57.88 | Zahrádka | 50,49 | 4 604 600 | VOLNÝ |
71/2 | 1. NP | 2+kk | 57.88 | Zahrádka | 51,97 | 4 607 500 | VOLNÝ |
71/3 | 2. NP | 3+kk | 61.65 | Balkón | 3 | 4 920 600 | VOLNÝ |
71/4 | 2. NP | 3+kk | 61.65 | Balkón | 3 | 4 920 600 | VOLNÝ |
71/5 | 3. NP | 3+kk | 61.6 | Balkón | 3 | 4 918 000 | VOLNÝ |
71/6 | 3. NP | 3+kk | 98.43 | Terasa | 39,83 | 6 759 500 | VOLNÝ |
72/1 | 1. NP | 2+kk | 64.64 | Zahrádka | 60,07* | 5 271 700 | VOLNÝ |
72/2 | 2. NP | 2+kk | 66.8 | Balkón | 3 | 5 255 800 | VOLNÝ |
73/1 | 1. NP | 2+kk | 54.88 | Zahrádka | 20,68* | 4 394 900 | VOLNÝ |
73/2 | 1. NP | 2+kk | 54.88 | Zahrádka | 16,48* | 4 386 500 | VOLNÝ |
73/3 | 2. NP | 3+kk | 61.65 | Balkón | 3 | 4 920 600 | VOLNÝ |
73/4 | 2. NP | 3+kk | 61.66 | Balkón | 3 | 4 920 600 | VOLNÝ |
73/5 | 3. NP | 3+kk | 98.43 | Terasa | 39,83 | 6 759 500 | VOLNÝ |
73/6 | 3. NP | 3+kk | 61.61 | Balkón | 3 | 4 918 500 | VOLNÝ |
74/1 | 1. NP | 2+kk | 62.94 | Zahrádka | 17,95* | 5 025 400 | VOLNÝ |
74/2 | 2. NP | 3+kk | 64.87 | Balkón | 3 | 5 093 200 | VOLNÝ |
74/3 | 3. NP | 3+kk | 65.04 | Balkón | 3 | 5 102 300 | VOLNÝ |
Ke každému bytu lze dokoupit jedno parkovací stání.
Na výběr je kryté (160.000 Kč), nebo nekryté parkovací stání (60.000 Kč). V případě, že při koupi nebudete mít zájem o parkovací stání, bude nabídnuto dalším zájemcům.
*Výměra některých zahrádek bude v kupní smlouvě vyšší, ale m2 ve svahu jsou zdarma - nelze je užívat.
Vlastní bydlení, investice, nebo zajištění na důchod?
Při krátkodobém pronájmu a průměrné roční obsazenosti 40 % můžete mít svůj vklad do nákupu nemovitosti zpět již za 10 let.
V optimističtější variantě můžete dosáhnout celkové návratnosti i dříve.
Apartmán | Počet osob | Cena/noc | Průměrná roční obsazenost | Roční výnos | Výnos za 10 let | Cena apartmánu od |
---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | 4-6 | 3000 Kč | 30 % | 328 500 Kč | 3 285 000 Kč | 4 386 500 Kč |
2+kk | 4-6 | 3000 Kč | 40 % | 438 000 Kč | 4 380 000 Kč | 4 386 500 Kč |
3+kk | 6-8 | 3600 Kč | 30 % | 394 000 Kč | 3 942 000 Kč | 4 918 000 Kč |
3+kk | 6-8 | 3600 Kč | 40 % | 525 600 Kč | 5 256 000 Kč | 4 918 000 Kč |